Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Unit Kerja dan Jenis Kelamin di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2024
| No | Unit Kerja | PNS | PPPK | Jumlah (Orang) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki | Perempuan | |||
| 1 | Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan | 24 | 24 | 0 | 0 | 48 |
| 2 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 13 | 10 | 0 | 0 | 23 |
| 3 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | 47 | 30 | 3 | 0 | 80 |
| 5 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 15 | 28 | 0 | 1 | 44 |
| 6 | Bagian Administrasi Pembangunan | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 |
| 7 | Bagian Hukum | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 9 | Bagian Organisasi | 5 | 10 | 0 | 0 | 15 |
| 10 | Bagian Pemerintahan | 5 | 8 | 0 | 1 | 14 |
| 11 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 13 | 5 | 3 | 0 | 21 |
| 12 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 13 | 6 | 0 | 0 | 19 |
| 14 | Bagian Umum | 12 | 10 | 0 | 0 | 22 |
| 15 | Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata | 28 | 24 | 0 | 0 | 52 |
| 16 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 17 | 23 | 1 | 1 | 42 |
| 17 | Dinas Kesehatan | 229 | 780 | 37 | 113 | 1.159 |
| 18 | Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian | 27 | 33 | 3 | 8 | 71 |
| 19 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 20 | 16 | 7 | 1 | 44 |
| 20 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | 19 | 21 | 3 | 4 | 47 |
| 21 | Dinas Lingkungan Hidup | 29 | 21 | 1 | 1 | 52 |
| 22 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 41 | 36 | 2 | 0 | 79 |
| 23 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 12 | 5 | 8 | 0 | 25 |
| 24 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 7 | 25 | 1 | 0 | 33 |
| 25 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 20 | 25 | 1 | 1 | 47 |
| 26 | Dinas Pendidikan | 476 | 1.292 | 387 | 1.163 | 3.318 |
| 27 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat | 11 | 21 | 1 | 0 | 33 |
| 28 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 29 | 16 | 1 | 0 | 46 |
| 29 | Dinas Perhubungan | 48 | 19 | 3 | 2 | 72 |
| 30 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | 8 | 18 | 1 | 5 | 32 |
| 31 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 16 | 21 | 1 | 0 | 38 |
| 32 | Dinas Sosial | 12 | 16 | 2 | 1 | 31 |
| 33 | Inspektorat | 21 | 33 | 0 | 0 | 54 |
| 34 | Kecamatan Banjarmasin Barat | 29 | 35 | 1 | 0 | 65 |
| 35 | Kecamatan Banjarmasin Selatan | 35 | 41 | 1 | 0 | 77 |
| 36 | Kecamatan Banjarmasin Tengah | 35 | 43 | 0 | 1 | 79 |
| 37 | Kecamatan Banjarmasin Timur | 27 | 38 | 0 | 1 | 66 |
| 38 | Kecamatan Banjarmasin Utara | 33 | 41 | 0 | 1 | 75 |
| 39 | Satuan Polisi Pamong Praja | 59 | 8 | 0 | 0 | 67 |
| 40 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 21 | 21 | 0 | 2 | 44 |
| 41 | Pemerintah Kota Banjarmasin | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 42 | Sekretariat Daerah | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| - | 1.487 | 2.826 | 468 | 1.307 | 6.088 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Unit Kerja | Unit Kerja adalah satuan organisasi di dalam instansi pemerintah, swasta, atau lembaga lainnya yang memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu dalam menjalankan fungsi administratif, operasional, atau pelayanan. |
| 2 | PNS | Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan |
| 3 | PPPK | warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan |
| 4 | Jumlah (Orang) | Jumlah adalah total atau akumulasi dari suatu variabel yang diukur atau dihitung, yang dapat berupa kuantitas fisik, nilai ekonomi, atau karakteristik lainnya. |