| No | Rukun Tetangga (RT) | Jenis Kelamin | Jumlah (orang) | |
|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | |||
| 1 | Rukun Tetangga 001 | 1.301 | 1.353 | 2.654 |
| 2 | Rukun Tetangga 002 | 102 | 102 | 204 |
| 3 | Rukun Tetangga 003 | 71 | 83 | 154 |
| 4 | Rukun Tetangga 004 | 61 | 60 | 121 |
| 5 | Rukun Tetangga 05 | 78 | 70 | 148 |
| 6 | Rukun Tetangga 006 | 87 | 110 | 197 |
| 7 | Rukun Tetangga 007 | 53 | 51 | 104 |
| 8 | Rukun Tetangga 008 | 176 | 161 | 337 |
| 9 | Rukun Tetangga 009 | 87 | 79 | 166 |
| 10 | Rukun Tetangga 010 | 106 | 104 | 210 |
| 11 | Rukun Tetangga 011 | 63 | 72 | 135 |
| 12 | Rukun Tetangga 012 | 203 | 176 | 379 |
| 13 | Rukun Tetangga 013 | 213 | 242 | 455 |
| 14 | Rukun Tetangga 014 | 251 | 277 | 528 |
| 15 | Rukun Tetangga 015 | 92 | 132 | 224 |
| 16 | Rukun Tetangga 016 | 234 | 255 | 489 |
| 17 | Rukun Tetangga 017 | 191 | 171 | 362 |
| 18 | Rukun Tetangga 018 | 100 | 119 | 219 |
| 19 | Rukun Tetangga 019 | 136 | 115 | 251 |
| 20 | Rukun Tetangga 020 | 77 | 93 | 170 |
| 21 | Rukun Tetangga 021 | 79 | 88 | 167 |
| 22 | Rukun Tetangga 022 | 205 | 187 | 392 |
| - | 3.966 | 4.100 | 8.066 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Tetangga (RT) adalah kelompok unit terkecil dari masyarakat dalam sistem administrasi pemerintahan yang berada di bawah RW, berfungsi sebagai wadah pelayanan masyarakat di tingkat lingkungan terdekat. |
| 2 | Jenis Kelamin | Jenis Kelamin merujuk pada kategori gender individu, yaitu laki-laki dan perempuan. |
| 3 | Jumlah (orang) | Jumlah (orang) adalah total populasi yang dihitung berdasarkan penjumlahan jumlah laki-laki dan perempuan di setiap Rukun Tetangga (RT). |