| No | Nama Pasar | Pedagang | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | |||
| 1 | Pasar Sentra Antasari | 984 | 936 | 1.920 |
| 2 | Pasar Abadi | 132 | 40 | 172 |
| 3 | Pasar Kuripan | 101 | 104 | 205 |
| 4 | Pasar Telawang | 54 | 45 | 99 |
| 5 | Pasar Pekauman | 171 | 120 | 291 |
| 6 | Pasar Pandu | 56 | 44 | 100 |
| 7 | Pasar Teluk Dalam | 117 | 116 | 233 |
| 8 | Pasar Tungging | 166 | 263 | 429 |
| 9 | Pasar Gadang | 71 | 44 | 115 |
| 10 | Pasar Jahri Saleh | 31 | 41 | 72 |
| 11 | Pasar Cemara Raya | 119 | 106 | 225 |
| 12 | Pasar Banjar Raya | 49 | 61 | 110 |
| 13 | Pasar Rawasari | 104 | 114 | 218 |
| 14 | Pasar Teluk Tiram | 62 | 48 | 110 |
| 15 | Pasar Gawi Manuntung | 124 | 116 | 240 |
| 16 | Pasar Ksatrian | 31 | 77 | 108 |
| 17 | Pasar Batuah | 31 | 82 | 113 |
| 18 | Pasar Baru Permai | 538 | 69 | 607 |
| 19 | Pasar Lima | 402 | 136 | 538 |
| 20 | Pasar Harum Manis | 46 | 183 | 229 |
| 21 | Pasar Ujung Murung | 102 | 99 | 201 |
| 22 | Pasar Sudimampir Baru | 37 | 4 | 41 |
| 23 | Pasar Blok Hanifah | 13 | 0 | 13 |
| 24 | Pasar Malabar | 126 | 11 | 137 |
| 25 | Pasar Sudirapi | 23 | 4 | 27 |
| 26 | Pasar Eks Pompa Bensin | 8 | 6 | 14 |
| 27 | Pasar Titipan Sepeda | 4 | 2 | 6 |
| - | 3.702 | 2.871 | 6.573 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Nama Pasar | Identitas resmi yang diberikan kepada setiap unit pasar yang terdaftar diwilayah Pemerintah Kota Banjarmasin |
| 2 | Pedagang | Individu atau badan usaha yang melakukan kegiatan perdagangan barang di pasar diwilayah Pemerintah Kota Banjarmasin |
| 3 | Jumlah | Total individu yang melakukan kegiatan perdagangan barang di pasar, yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin |