| No | Kecamatan | Nama Rusun | Kapasitas | Pengelola | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terisi | Kosong | Jumlah | ||||
| 1 | Banjarmasin Timur | Rusun Pekapuran | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Banjarmasin Timur | Rusun IAIN Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | Banjarmasin Selatan | Teluk Kelayan | 20 | 38 | 58 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin |
| 4 | Banjarmasin Selatan | Ganda Magfirah | 174 | 117 | 291 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin |
| 5 | Banjarmasin Utara | Rusun Kejati | 0 | 0 | 0 | - |
| - | - | 194 | 155 | 349 | - | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kecamatan | |
| 2 | Nama Rusun | |
| 3 | Kapasitas | |
| 4 | Pengelola |