| No | Bulan | Jumlah Penerima | Total Bantuan (rupiah) |
|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 22.715 | 4.543.000.000 |
| 2 | Februari | 22.651 | 4.530.200.000 |
| 3 | Maret | 22.651 | 4.530.200.000 |
| 4 | April | 22.517 | 4.470.000.000 |
| 5 | Mei | 22.400 | 4.503.400.000 |
| 6 | Juni | 22.400 | 4.480.000.000 |
| 7 | Juli | 22.615 | 4.480.000.000 |
| 8 | Agustus | 22.615 | 4.523.000.000 |
| 9 | September | 22.803 | 4.560.600.000 |
| 10 | Oktober | 22.832 | 4.566.400.000 |
| 11 | November | 22.360 | 4.470.000.000 |
| 12 | Desember | 22.360 | 4.470.000.000 |
| - | 270.919 | 54.126.800.000 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Bulan | Bulan adalah satuan waktu dalam satu tahun yang terdiri dari 12 bulan dimulai dari Januari hingga Desember. |
| 2 | Jumlah Penerima | Rekap penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) |
| 3 | Total Bantuan (rupiah) | Total penerima bantuan di kali nilai bantuan @Rp.200.000,- |