No | Rukun Warga (RW) | Rukun Tetangga (RT) | Jenis Kelamin | Jumlah | |
---|---|---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | ||||
1 | RW 01 | RT.01 | 77 | 66 | 143 |
2 | RW 01 | RT.02 | 138 | 138 | 276 |
3 | RW 01 | RT.03 | 99 | 94 | 193 |
4 | RW 01 | RT.04 | 163 | 151 | 314 |
5 | RW 01 | RT.05 | 55 | 61 | 116 |
6 | RW 01 | RT.06 | 197 | 161 | 358 |
7 | RW 01 | RT.07 | 129 | 149 | 278 |
8 | RW.02 | RT.10 | 16 | 13 | 29 |
9 | RW.02 | RT.11 | 21 | 13 | 34 |
10 | RW.02 | RT.12 | 65 | 55 | 120 |
11 | RW.02 | RT.13 | 52 | 49 | 101 |
12 | RW.02 | RT.14 | 18 | 21 | 39 |
13 | RW.02 | RT.15 | 76 | 75 | 151 |
- | - | 1.106 | 1.046 | 2.152 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Rukun Warga (RW) | Rukun Warga (RW) adalah organisasi kemasyarakatan yang mewadahi beberapa RT dalam suatu wilayah administratif untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan dan pengorganisasian masyarakat. |
2 | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Tetangga (RT) adalah satuan organisasi kemasyarakatan paling kecil yang dibentuk oleh warga pada suatu wilayah permukiman untuk mendukung kelancaran pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan. |
3 | Jenis Kelamin | Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki. |
4 | Jumlah | Jumlah adalah total individu yang secara administratif tercatat sebagai penduduk dan berdomisili di wilayah RT atau RW tertentu, baik berdasarkan data resmi kependudukan maupun hasil pendataan lokal. |