| No | Bulan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Januari | 1.228 |
| 2 | Februari | 1.091 |
| 3 | Maret | 1.311 |
| 4 | April | 1.077 |
| 5 | Mei | 877 |
| 6 | Juni | 1.076 |
| 7 | Juli | 1.445 |
| 8 | Agustus | 1.397 |
| 9 | September | 1.096 |
| 10 | Oktober | 781 |
| 11 | November | 883 |
| 12 | Desember | 1.031 |
| - | 13.293 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Bulan | Bulan adalah satuan waktu dalam satu tahun yang terdiri dari 12 bulan dimulai dari Januari hingga Desember |
| 2 | Jumlah | jumlah adalah hasil dari penjumlahan atau keseluruhan dari jumlah pelanggaran yang dihitung |