| No | Kode Wilayah | Kecamatan/Kota | Laju Pertumbuhan Penduduk (%) | Jumlah Penduduk (jiwa) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | ||||
| 1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 168768 | 170638 | 1.11 |
| 2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 125130 | 125988 | 0.69 |
| 3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 137505 | 137145 | -0,26 |
| 4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 156396 | 157933 | 0.98 |
| 5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 90444 | 89989 | -0.50 |
| 6 | 63.71 | Kota Banjarmasin | 678243 | 681693 | 0.51 |
| - | - | - | - | - | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kode Wilayah | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir seluruh wilayah administrasi pemerintahan di Indonesia secara hierarkis dan terstruktur. |
| 2 | Kecamatan/Kota | Kecamatan/Kota merujuk pada lokasi administratif tingkat dua dan tiga di mana data diklasifikasikan berdasarkan batas wilayah resmi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. |
| 3 | Laju Pertumbuhan Penduduk (%) | Laju pertumbuhan penduduk berguna untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk antar dua periode waktu |
| 4 | Jumlah Penduduk (jiwa) | Jumlah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing |