| No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Tingkat Pendidikan | Jumlah | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belum Sekolah | SD | SLTP | SLTA | Diploma I / Diploma II | Diploma III | Diploma IV / Strata 1 | Strata 2 | Strata 3 | ||||
| 1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 49.551 | 30.640 | 23.965 | 38.125 | 660 | 2.347 | 9.120 | 812 | 54 | 155.274 |
| 2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 34.093 | 16.364 | 16.844 | 30.025 | 689 | 2.828 | 11.169 | 1.146 | 75 | 113.233 |
| 3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 32.941 | 20.922 | 22.626 | 34.723 | 676 | 2.432 | 7.434 | 503 | 22 | 122.279 |
| 4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 46.844 | 19.303 | 18.498 | 36.217 | 1.147 | 3.795 | 14.838 | 1.558 | 128 | 142.328 |
| 5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 24.523 | 11.794 | 12.383 | 23.133 | 535 | 1.908 | 6.539 | 560 | 32 | 81.407 |
| - | - | 187.952 | 99.023 | 94.316 | 162.223 | 3.707 | 13.310 | 49.100 | 4.579 | 311 | 614.521 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kode Wilayah Kecamatan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur |
| 2 | Kecamatan | Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah |
| 3 | Tingkat Pendidikan | merujuk pada jenjang pendidikan formal yang telah atau sedang ditempuh seseorang, seperti Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan perguruan tinggi (Diploma, Sarjana, Magister, Doktor) |
| 4 | Jumlah | keseluruhan orang yang terdaftar dan tercatat dalam data |