No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Tingkat Pendidikan | Jumlah | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belum Sekolah | SD | SLTP | SLTA | Diploma I | Diploma II | Diploma III | Diploma IV / Strata 1 | Strata 2 | Strata 3 | ||||
1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | |||||||||||
2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | |||||||||||
3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | |||||||||||
4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | |||||||||||
5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | |||||||||||
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah Kecamatan | |
2 | Kecamatan | |
3 | Tingkat Pendidikan | |
4 | Jumlah |