No | Kecamatan | Kelurahan | Jumlah Rumah |
---|---|---|---|
1 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Selatan | 7 |
2 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Tengah | 2 |
3 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Timur | 6 |
4 | Banjarmasin Selatan | Murung Raya | 8 |
5 | Banjarmasin Selatan | Pemurus Baru | 3 |
6 | Banjarmasin Selatan | Mantuil | 8 |
7 | Banjarmasin Selatan | Pekauman | 2 |
8 | Banjarmasin Selatan | Pemurus Dalam | 1 |
9 | Banjarmasin Selatan | Tanjung Pagar | 2 |
10 | Banjarmasin Timur | Pengambangan | 6 |
11 | Banjarmasin Timur | Benua Anyar | 1 |
12 | Banjarmasin Timur | Kuripan | 3 |
13 | Banjarmasin Timur | Sungai Bilu | 6 |
14 | Banjarmasin Barat | Basirih | 4 |
15 | Banjarmasin Barat | Belitung Selatan | 4 |
16 | Banjarmasin Barat | Belitung Utara | 10 |
17 | Banjarmasin Barat | Kuin Cerucuk | 9 |
18 | Banjarmasin Barat | Pelambuan | 12 |
19 | Banjarmasin Barat | Teluk Tiram | 4 |
20 | Banjarmasin Barat | Kuin Selatan | 1 |
21 | Banjarmasin Barat | Telaga Biru | 1 |
22 | Banjarmasin Barat | Telawang | 3 |
23 | Banjarmasin Utara | Alalak Selatan | 3 |
24 | Banjarmasin Utara | Alalak Tengah | 3 |
25 | Banjarmasin Utara | Antasan Kecil Timur | 4 |
26 | Banjarmasin Utara | Kuin Utara | 3 |
27 | Banjarmasin Utara | Sungai Jingah | 1 |
28 | Banjarmasin Utara | Sungai Andai | 2 |
29 | Banjarmasin Utara | Surgi Mufti | 1 |
30 | Banjarmasin Tengah | Kertak Baru Ilir | 1 |
31 | Banjarmasin Tengah | Pasar Lama | 1 |
32 | Banjarmasin Tengah | Pekapuran Laut | 4 |
33 | Banjarmasin Tengah | Seberang Mesjid | 1 |
34 | Banjarmasin Tengah | Teluk Dalam | 2 |
35 | Banjarmasin Tengah | Gadang | 1 |
36 | Banjarmasin Tengah | Sungai Baru | 1 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kecamatan | Kecamatan adalah unit pemerintahan yang berada di bawah kabupaten atau kota, berfungsi sebagai wilayah administratif yang mengelola dan mengkoordinasikan program-program sosial, termasuk Rutilahu. |
2 | Kelurahan | Kelurahan adalah unit pemerintahan terkecil di bawah kecamatan, yang memiliki batas wilayah administratif yang lebih spesifik. |
3 | Jumlah Rumah | Jumlah Rumah adalah total akumulasi rumah yang terdaftar di suatu kelurahan atau kecamatan tertentu, baik yang layak huni maupun yang tidak layak huni. |