| No | Jenis Layanan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | KK | 0 |
| 2 | KTP | 0 |
| 3 | Data Diri | 0 |
| 4 | Surat Ket. Kelahiran | 20 |
| 5 | Surat Ket. Kematian | 250 |
| 6 | Surat Ket. Pindah | 34 |
| 7 | Sporadik | 1 |
| 8 | Surat Ket. Tidak Mampu (SKTM) | 265 |
| 9 | Surat Ket. Kelakuan Baik (SKCK) | 3 |
| 10 | Surat Ket. Belum Memiliki Rumah | 119 |
| 11 | Surat Pernyataan Ahli Waris | 23 |
| 12 | Surat Pengantar Nikah | 246 |
| 13 | Surat Ket. Penguburan | 0 |
| 14 | Surat Ket. Usaha Micro/Kecil | 0 |
| 15 | Surat Ket. Usaha Kredit | 0 |
| 16 | Surat Ket. Tempat Usaha (SKTU) | 0 |
| 17 | Surat Ket. Domisili Usaha | 0 |
| 18 | Ijin HO | 0 |
| 19 | Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) | 0 |
| 20 | Surat Ket. Ghaib | 0 |
| 21 | Surat Ket. Umum/Lain-Lain | 332 |
| 22 | Surat Ket. Belum Pernah Nikah | 161 |
| 23 | Ijin Riset/Penelitian | 0 |
| 24 | Ket. Jaminan Nara Pidana | 1 |
| 25 | Ket. Masuk TNI/POLRI | 0 |
| 26 | Surat Ket. Penetapan Harga Tanah | 0 |
| 27 | Ijin Penumpukan BBM | 0 |
| 28 | Ijin Keramaian | 0 |
| 29 | Kegiatan PNPM Mandiri (Dana Paket) | 0 |
| 30 | Rekomendasi Warga Masuk Panti Asuhan | 0 |
| 31 | Pembinaan Sekolah Sehat/UKS | 0 |
| 32 | Pembinan Posyandu | 198 |
| - | 1.653 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Layanan | Jenis Layanan adalah kategori atau bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh kelurahan kepada masyarakat, mencakup administrasi kependudukan, pelayanan sosial, pelayanan perizinan, fasilitasi kegiatan masyarakat, dan layanan lainnya yang menjadi kewenangan kelurahan. |
| 2 | Jumlah | Jumlah adalah banyaknya kasus, permohonan, atau kegiatan pelayanan yang ditangani atau diberikan oleh kelurahan dalam kurun waktu tertentu (biasanya bulanan atau tahunan), berdasarkan jenis layanan yang tersedia. |