| No | Jenis Posyandu | Nama Posyandu | Alamat | Jumlah Kader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posyandu Balita | SUKA MAJU I | Jl. Banua Anyar RT. 03 Gg. Datu Tundan | 5 |
| 2 | Posyandu Balita | SUKA MAJU II | Jl, Banua Anyar RT. 09 | 5 |
| 3 | Posyandu Balita | SUKA MAJU III | Jl. Banua Anyar RT. 5 Komp. SMP 14 | 8 |
| 4 | Posyandu Balita | SUKA MAJU IV | Jl. Banua Anyar RT. 1 | 5 |
| 5 | Posyandu Balita | SUKA MAJU V | Jl. Banua Anyar RT. 7 | 5 |
| 6 | Posyandu Balita | SUKA MAJU VI | Jl. Banua Anyar RT. 15 | 5 |
| 7 | Posyandu Balita | SUKA MAJU VII | Jl. Banua Anyar RT.17 Rindang | 5 |
| 8 | Posyandu Balita | SUKA MAJU VIII | Jl. Banua Anyar RT.13 | 5 |
| 9 | Posyandu Lansia | Al Amin | Jl. Benua Anyar RT 6 | 3 |
| - | - | - | 46 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Posyandu | Jenis Posyandu adalah pengelompokan Posyandu berdasarkan ILP atau tidak |
| 2 | Nama Posyandu | Nama Posyandu adalah identitas atau sebutan resmi dari suatu unit layanan Posyandu di wilayah tertentu, yang biasanya ditetapkan oleh masyarakat atau lembaga penyelenggara. |
| 3 | Alamat | Alamat adalah lokasi tetap atau rutin tempat penyelenggaraan suatu kegiatan |
| 4 | Jumlah Kader | Jumlah Kader Posyandu adalah jumlah individu yang secara aktif terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan Posyandu, biasanya merupakan warga setempat yang telah dilatih. |