No | Unit Kerja | Diklat Struktural | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PIM I | PIM II | PIM III | PIM IV | X | ||
1 | Sekretariat Daerah | 0 | 1 | 5 | 18 | 114 |
2 | Sekretariat DPRD | 0 | 0 | 3 | 6 | 35 |
3 | Inspektorat | 0 | 0 | 6 | 8 | 32 |
4 | Satpol PP & DAMKAR | 0 | 0 | 3 | 11 | 74 |
5 | Dinas-Dinas | 0 | 7 | 31 | 208 | 3929 |
6 | Badan-Badan | 0 | 3 | 9 | 41 | 162 |
7 | Kecamatan | 0 | 0 | 5 | 99 | 220 |
8 | Pemerintah Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
9 | PNS DPK (Dipekerjakan) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Unit Kerja | |
2 | Diklat Struktural |