No | Jenis Layanan | Jumlah |
---|---|---|
1 | Surat Keterangan Kelahiran | 0 |
2 | Surat Keterangan Kematian | 174 |
3 | Pelayanan Registrasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah | 18 |
4 | Pelayanan Legalisasi Berkas Masuk TNI/Polri | 13 |
5 | Surat Keterangan Domisili Kantor | 19 |
6 | Lain-lain (Monitoring, Gugatan Pengadilan, Legalisasi Dokumen, Legalisasi Berkasb Usulan Pensiun) | 115 |
7 | Surat Keterangan Pindah | 30 |
8 | Surat Pengantar Nikah | 158 |
9 | Surat Keterangan Tidak Mampu | 177 |
10 | Surat Keterangan Berkelakuan Baik (Pengantar ke Kepolisian) | 1 |
11 | Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah | 29 |
12 | Surat Pengantar Belum Kawin/Nikah | 38 |
13 | Surat Keterangan Umum | 433 |
14 | Dicatat Dan Dibukukan Surat Pernyataan Waris, Kuasa Waris dan Silsilah Waris | 222 |
- | 1.427 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Jenis Layanan | Jenis Layanan adalah kategori atau bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh kelurahan kepada masyarakat, mencakup administrasi kependudukan, pelayanan sosial, pelayanan perizinan, fasilitasi kegiatan masyarakat, dan layanan lainnya yang menjadi kewenangan kelurahan. |
2 | Jumlah | Jumlah adalah banyaknya kasus, permohonan, atau kegiatan pelayanan yang ditangani atau diberikan oleh kelurahan dalam kurun waktu tertentu (biasanya bulanan atau tahunan), berdasarkan jenis layanan yang tersedia. |