No | Kode Wilayah Kelurahan | Kelurahan | Luas Wilayah (km2) |
---|---|---|---|
1 | 63.71.02.1001 | Kuripan | 1,49 |
2 | 63.71.02.1002 | Kebun Bunga | 1,167 |
3 | 63.71.02.1003 | Karang Mekar | 0,7 |
4 | 63.71.02.1004 | Sungai Bilu | 0,6189 |
5 | 63.71.02.1005 | Sungai Lulut | 8,048 |
6 | 63.71.02.1006 | Banua Anyar | 1,629 |
7 | 63.71.02.1007 | Pengambangan | 1,057 |
8 | 63.71.02.1008 | Pekapuran Raya | 0,9089 |
9 | 63.71.02.1009 | Pemurus Luar | 2,11 |
- | - | 17,7288 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah Kelurahan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kelurahan secara hierarkis dan terstruktur |
2 | Kelurahan | Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala desa/kepala kelurahan (lurah) yang berada di bawah koordinasi camat |
3 | Luas Wilayah (km2) | besaran yang menyatakan ukuran dua dimensi dari suatu bagian permukaan yang dibatasi dengan jelas, biasanya berupa suatu daerah yang dibatasi oleh kurva tertutup |