| No | Nama Event | Tanggal Pelaksanaan |
|---|---|---|
| 1 | Banjarmasin Sasirangan Festival | 10 s/d 12 Maret |
| 2 | Pasar Wadai Ramadhan | 23 Maret s/d 18 April |
| 3 | Banjarmasin Village | 23 s/d 25 Juni |
| 4 | Pemilihan Nanang & Galuh Banjar Kota Banjarmasin | 02 s/d 29 Juli |
| 5 | Festival Jukung Hias Tanglong | 23 September |
| - | - |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Nama Event | Nama resmi kegiatan/aktivitas yang diselenggarakan. |
| 2 | Tanggal Pelaksanaan | Tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan event. |