| No | Nama Acara | Tanggal Pelaksanaan | Peserta | Jumlah Peserta | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | ||||
| 1 | Manopeng | 04 Agustus 2024 | 80 | 70 | 150 |
| 2 | Baayun Maulid | 16 September 2024 | 225 | 275 | 500 |
| 3 | Festival Seni Budaya Islam | 22 September 2024 | 145 | 168 | 313 |
| 4 | Jaringan Kota Pusaka Indonesia | 22 -27 September 2024 | 2.000 | 3.000 | 5.000 |
| - | - | 2.450 | 3.513 | 5.963 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Nama Acara | Nama resmi kegiatan kebudayaan yang diselenggarakan di Kota Banjarmasin |
| 2 | Tanggal Pelaksanaan | Waktu penyelenggaraan acara, mencakup tanggal, bulan, dan tahun |
| 3 | Peserta | Jumlah peserta yang terlibat dalam acara Kebudayaan yang terbagi menjadi Laki-Laki dan Perempuan |
| 4 | Jumlah Peserta | Jumlah Peserta berdasarkan Total Peserta berjenis kelamin laki-laki di tambah Total Peserta berjenis kelamin perempuan |