No | Bulan | Jumlah (rupiah) |
---|---|---|
1 | Januari | 459.342.082 |
2 | Februari | 274.380.860 |
3 | Maret | 1.244.062.437 |
4 | April | 419.573.232 |
5 | Mei | 908.527.540 |
6 | Juni | 641.779.881 |
7 | Juli | 679.396.689 |
8 | Agustus | 671.234.953 |
9 | September | 469.546.886 |
10 | Oktober | 584.695.345 |
11 | November | 748.596.616 |
12 | Desember | 1.096.713.482 |
- | 8.197.850.003 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Bulan | Bulan adalah satuan waktu yang digunakan untuk mengelompokkan data penarikan retribusi kios dan lapak dalam periode tertentu. |
2 | Jumlah (rupiah) | Jumlah (rupiah) adalah total nilai uang yang diperoleh dari penarikan retribusi kios dan lapak dalam satu bulan tertentu, diukur dalam satuan mata uang rupiah. |