No | Bulan | Jumlah (rupiah) |
---|---|---|
1 | Januari | 459342082 |
2 | Februari | 274380860 |
3 | Maret | 1244062437 |
4 | April | 419573232 |
5 | Mei | 908527540 |
6 | Juni | 641779881 |
7 | Juli | 679396689 |
8 | Agustus | 671234953 |
9 | September | 469546886 |
10 | Oktober | 584695345 |
11 | November | 748596616 |
12 | Desember | 1096713482 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Bulan | Bulan adalah satuan waktu yang digunakan untuk mengelompokkan data penarikan retribusi kios dan lapak dalam periode tertentu. |
2 | Jumlah (rupiah) | Jumlah (rupiah) adalah total nilai uang yang diperoleh dari penarikan retribusi kios dan lapak dalam satu bulan tertentu, diukur dalam satuan mata uang rupiah. |