| No | Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki + Perempuan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-4 | 24.458 | 22.460 | 46.918 |
| 2 | 5-9 | 31.057 | 28.895 | 59.952 |
| 3 | 10-14 | 31.406 | 28.872 | 60.278 |
| 4 | 15-19 | 29.616 | 28.200 | 57.816 |
| 5 | 20-24 | 28.308 | 26.978 | 55.286 |
| 6 | 25-29 | 26.933 | 26.474 | 53.407 |
| 7 | 30-34 | 25.694 | 26.154 | 51.848 |
| 8 | 35-39 | 26.779 | 27.005 | 53.784 |
| 9 | 40-44 | 26.151 | 26.775 | 52.926 |
| 10 | 45-49 | 23.682 | 24.962 | 48.644 |
| 11 | 50-54 | 20.110 | 21.339 | 41.449 |
| 12 | 55-59 | 15.327 | 17.001 | 32.328 |
| 13 | 60-64 | 11.846 | 12.888 | 24.734 |
| 14 | 65-69 | 7.509 | 7.746 | 15.255 |
| 15 | 70-74 | 3.748 | 4.721 | 8.469 |
| 16 | 75+ | 3.446 | 5.150 | 8.596 |
| - | 336.070 | 335.620 | 671.690 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kelompok Umur | |
| 2 | Laki-Laki | |
| 3 | Perempuan | |
| 4 | Laki-Laki + Perempuan |