No | Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki + Perempuan |
---|---|---|---|---|
1 | 0-4 | 24458 | 22460 | 46918 |
2 | 5-9 | 31057 | 28895 | 59952 |
3 | 10-14 | 31406 | 28872 | 60278 |
4 | 15-19 | 29616 | 28200 | 57816 |
5 | 20-24 | 28308 | 26978 | 55286 |
6 | 25-29 | 26933 | 26474 | 53407 |
7 | 30-34 | 25694 | 26154 | 51848 |
8 | 35-39 | 26779 | 27005 | 53784 |
9 | 40-44 | 26151 | 26775 | 52926 |
10 | 45-49 | 23682 | 24962 | 48644 |
11 | 50-54 | 20110 | 21339 | 41449 |
12 | 55-59 | 15327 | 17001 | 32328 |
13 | 60-64 | 11846 | 12888 | 24734 |
14 | 65-69 | 7509 | 7746 | 15255 |
15 | 70-74 | 3748 | 4721 | 8469 |
16 | 75+ | 3446 | 5150 | 8596 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kelompok Umur | |
2 | Laki-Laki | |
3 | Perempuan | |
4 | Laki-Laki + Perempuan |