No | Program Kesetaraan | Jumlah Peserta | Jumlah Kelulusan | ||
---|---|---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki | Perempuan | ||
1 | PKBM AMANAH RUBAYA KUNTI | 38 | 14 | 38 | 14 |
2 | PKBM BINA ANAK NUSANTARA | 29 | 17 | 29 | 17 |
3 | SKB KOTA BANJARMASIN | 31 | 21 | 31 | 21 |
4 | PKBM AL AZHAR | 45 | 21 | 45 | 21 |
5 | PKBM BINA INSANI | 37 | 34 | 37 | 34 |
6 | PKBM AL YUSRAA | 20 | 13 | 20 | 13 |
7 | PKBM BIDARA BALYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | PKBM CHOSEN GENERATION ACADEMY | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | PKBM MANHAJUL HUSNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | PKBM AT-TIBYAN | 41 | 19 | 41 | 19 |
11 | PKBM UMMUL QURA AL MUKARRAMAH | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | PKBM Al Falah | 37 | 20 | 37 | 20 |
13 | PKBM MELATI | 59 | 33 | 59 | 33 |
14 | PKBM ALKHULUQUL HASAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | PKBM AZ ZAHRA | 63 | 28 | 63 | 28 |
16 | PKBM Bina Warga | 9 | 10 | 9 | 10 |
17 | PKBM HOMESCHOOLING PRIMAGAMA BANJARMASIN | 7 | 6 | 7 | 6 |
18 | PKBM KHOIRU UMMAH | 6 | 11 | 6 | 11 |
19 | PKBM PANGERAN MUHAMMAD AL-FATIH | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | PKBM Amalia | 39 | 27 | 39 | 27 |
21 | PKBM BARITO | 26 | 16 | 26 | 16 |
22 | PKBM BINA ILMU | 23 | 10 | 23 | 10 |
23 | PKBM Haja | 29 | 9 | 29 | 9 |
24 | PKBM Warrahmah | 55 | 32 | 55 | 32 |
25 | PKBM YANABI | 15 | 0 | 15 | 0 |
- | 610 | 342 | 610 | 342 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Program Kesetaraan | program pendidikan nonformal yang diselenggarakan untuk memberikan layanan pendidikan setara dengan pendidikan formal (SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA) |
2 | Jumlah Peserta | Jumlah Peserta merupakan jumlah individi baik laki-laki maupun perempuan yang mengikuti Program Kesetaraan. |
3 | Jumlah Kelulusan | Jumlah Kelulusan merupakan jumlah individi baik laki-laki maupun perempuan yang telah mengikuti dan lulus dari Program Kesetaraan. |