No | Kode Wilayah | Kelurahan | Langgar/Mushola | Mesjid | Gereja | Pura | Vihara | Klenteng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6371011001 | Mantuil | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 6371011002 | Kelayan Selatan | 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | 6371011003 | Pekauman | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 6371011004 | Kelayan Barat | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | 6371011005 | Kelayan Tengah | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6371011006 | Kelayan Dalam | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 6371011007 | Murung Raya | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 6371011008 | Kelayan Timur | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 6371011009 | Tanjung Pagar | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 6371011010 | Pemurus Dalam | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 6371011011 | Pemurus Baru | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 6371011012 | Basirih Selatan | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah | Kode wilayah adalah serangkaian angka atau simbol alfanumerik yang secara unik mengidentifikasi wilayah administratif berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau. |
2 | Kelurahan | Kelurahan adalah unit administratif terkecil di tingkat pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai wadah pelayanan masyarakat. |
3 | Langgar/Mushola | Langgar/Mushola adalah tempat ibadah berukuran lebih kecil dari masjid, digunakan untuk shalat dan kegiatan keagamaan lainnya oleh umat Islam. |
4 | Mesjid | Mesjid adalah tempat ibadah bagi umat Islam. |
5 | Gereja | Gereja adalah tempat ibadah bagi umat Kristen Protestan atau Katolik. |
6 | Klenteng | Pura adalah tempat ibadah bagi umat Hindu. |
7 | Vihara | Vihara adalah tempat ibadah bagi umat Buddha. |
8 | Klenteng | Klenteng adalah tempat ibadah bagi umat Konghucu. |