No | Nama Aplikasi | Alamat Website | Unit Kerja Pemohon | Status (Aktif/Tidak Aktif) |
---|---|---|---|---|
1 | Application Programming Interface (API) Banjarmasin | https://api.banjarmasinkota.go.id/ | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin. | Aktif |
2 | e-Office | https://e-office.banjarmasinkota.go.id | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin. | Aktif |
3 | Si Kawal | https://si-kawal.banjarmasinkota.go.id/ | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Aktif |
4 | Parak Acil Online | https://parakacil.banjarmasinkota.go.id/ | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin | Aktif |
5 | SIMONIK | https://simonik.banjarmasinkota.go.id/ | Bagian Organisasi Setda Kota Banjarmasin | Aktif |
6 | e-SOP Aplikasi | https://layanan-aplikasi.banjarmasinkota.go.id/ | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin. | Aktif |
7 | e-Tandatangan | https://e-tandatangan.banjarmasinkota.go.id/ | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin. | Aktif |
8 | Sintak-UM | https://sintak-um.banjarmasinkota.go.id/ | Bagian Hukum Setda Kota Banjarmasin | Tidak Aktif |
9 | Pekik Cinta Mastima | https://pekikcintamastima.banjarmasinkota.go.id/ | Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin | Tidak Aktif |
10 | e-Limpas | https://e-limpas.banjarmasinkota.go.id | Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin | Aktif |
11 | e-Aset DPKP | https://aset-perkim.banjarmasinkota.go.id | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin | Tidak Aktif |
12 | e-Sertifikat | https://e-sertifikat.banjarmasinkota.go.id/ | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin. | Aktif |
13 | JDIH Hukum | https://jdih.banjarmasinkota.go.id/ | Bagian Hukum Setda Kota Banjarmasin | Aktif |
14 | JDIH Setwan | https://jdih.setwan.banjarmasinkota.go.id/ | Sekertariat Dewan Kota Banjarmasin | Tidak Aktif |
15 | Si Jago Kumis | https://jagokumis.banjarmasinkota.go.id/ | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Aktif |
16 | Sikuntaw | https://sikuntaw.banjarmasinkota.go.id/ | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin | Aktif |
17 | Simatauang | https://simatauang.banjarmasinkota.go.id/ | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin | Tidak Aktif |
18 | Sisintal | https://sisintal2.banjarmasinkota.go.id/ | Dinas Sosial | Aktif |
19 | Spirit | https://spirit.banjarmasinkota.go.id/ | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Aktif |
20 | SIMONIKE | https://simonike.banjarmasinkota.go.id/ | Bagian Organisasi Setda Kota Banjarmasin | Aktif |
21 | PERMENKU | https://permenku.banjarmasinkota.go.id/ | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin | Aktif |
22 | Si-IWAN | https://si-iwan.banjarmasinkota.go.id/ | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin | Aktif |
23 | Presensi Non ASN | https://absensi-honorer.banjarmasinkota.go.id | Bagian Umum Setda Kota Banjarmasin | Aktif |
24 | Presensi Non ASN Dishub | https://presensi-nonasn.banjarmasinkota.go.id | Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin | Aktif |
25 | Salam Rindu | https://salam-rindu.banjarmasinkota.go.id | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Aktif |
26 | Presensi Non ASN Bagian Umum | https://absensi-honorer.banjarmasinkota.go.id | Bagian Umum Setda Kota Banjarmasin | Aktif |
27 | Presensi Non ASN Diskominfotik | https://presensi-nonasn-diskominfotik.banjarmasinkota.go.id | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin. | Aktif |
28 | Presensi Non ASN Perdagin | https://presensi-nonasn-perdagin.banjarmasinkota.go.id | Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin | Aktif |
29 | e-Aula | https://e-aula.banjarmasinkota.go.id/ | Kecamatan Banjarmasin Selatan | Aktif |
30 | Sidin Baiman | https://sidin-baiman.banjarmasinkota.go.id/ | Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin | Aktif |
31 | e-UMKM | https://eumkm.banjarmasinkota.go.id | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | Aktif |
32 | Sipensekdik | https://sipensekdik.banjarmasinkota.go.id/ | Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin | Aktif |
33 | SILAGA | https://silaga.banjarmasinkota.go.id/ | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin | Aktif |
34 | BCH | https://bch.banjarmasinkota.go.id | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | Tidak Aktif |
35 | e-CSR | https://ecsr.banjarmasinkota.go.id/ | Dinas Sosial Kota Banjarmasin | Tidak Aktif |
36 | SSO | https://sso.banjarmasinkota.go.id/ | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin. | Aktif |
37 | JDIH Mobile | - | Bagian Hukum Setda Kota Banjarmasin | Aktif |
38 | Portal Satu Data Kota Banjarmasin | https://satudata.banjarmasinkota.go.id/ | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin. | Aktif |
39 | SITERA | https://sitera-disperdagin.banjarmasinkota.go.id | Dinas Perdagangan | Aktif |
40 | STANDAR HARGA | https://standar-harga.banjarmasinkota.go.id | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatandan AsetDaerah Kota Banjarmasin | Aktif |
41 | Aplikasi ID Card | https://idcardpegawai.banjarmasinkota.go.id/ | Bagian Organisasi Setda Kota Banjarmasin | Aktif |
42 | SiDia | https://sidia.banjarmasinkota.go.id/ | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatandan AsetDaerah Kota Banjarmasin | Aktif |
43 | Si Galuh | https://sigaluh.banjarmasinkota.go.id/ | Bagian Perekonomian Setda Kota Banjarmasin | Tidak Aktif |
44 | e-Lok | https://elok.utara.banjarmasinkota.go.id/ | Kecamatan Banjarmasin Utara | Aktif |
45 | e-Hibah Bansos | http://hibahbansos.banjarmasinkota.go.id/ | Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Banjarmasin | Tidak Aktif |
46 | Monitoring Pokir | https://sipokir.banjarmasinkota.go.id/ | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Aktif |
47 | BATARANG | https://batarang.banjarmasinkota.go.id | Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin | Aktif |
48 | SIPZI | https://sipzi.banjarmasinkota.go.id/ | Inspektorat Kota Banjarmasin | Tidak Aktif |
49 | Whistle Blower | https://whistleblower.banjarmasinkota.go.id/ | Inspektorat Kota Banjarmasin | Aktif |
50 | e-Rekomendasi Penelitian | https://kesbangpol.banjarmasinkota.go.id/ | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin | Aktif |
51 | Simpeg - Presensi - Android | https://play.google.com/store/search?q=presensi%20banjarmasin&c=apps | Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan | Aktif |
52 | Pembuatan Surat Kematian | https://bu-sukma.banjarmasinkota.go.id | Kelurahan Pengambangan | Tidak Aktif |
53 | Salajurakan/Kenangan | https://salajurakan.banjarmasinkota.go.id/ | Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin | Aktif |
54 | Simpeg - Kepegawaian | https://kepegawaian.banjarmasinkota.go.id/ | Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan | Tidak Aktif |
55 | Teras Data Berbagi | https://tdb.banjarmasinkota.go.id | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin. | Aktif |
56 | Presensi PPPK | - | Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan | Tidak Aktif |
57 | Monitoring Baapik - Puskesmas Kota Banjarmasin | http://baapik.monitoring.banjarmasinkota.go.id/ | Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin | Aktif |
58 | Simpeg - Presensi | https://absensi.banjarmasinkota.go.id/ | Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan | Aktif |
59 | Simpeg - TPP | https://tpp.banjarmasinkota.go.id/ | Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan | Aktif |
60 | Posko Bencana | https://poskobencana.banjarmasinkota.go.id/ | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin | Tidak Aktif |
61 | SISUSUR | - | RSUD Sultan Suriansyah | Tidak Aktif |
62 | BAIMAN STORE | - | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | Tidak Aktif |
63 | Pergeseran | https://pergeseran.banjarmasinkota.go.id/ | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin | Aktif |
64 | BADAKO | https://badako.banjarmasinkota.go.id/ | Dinas Kesehatan | Aktif |
65 | SIPJAKI | https://sipjaki.banjarmasinkota.go.id/ | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Aktif |
66 | PEKA APBD | https://Peka-apbd.banjarmasinkota.go.id | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin | Aktif |
67 | Sigar Baiman | - | Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin | Tidak Aktif |
68 | SiJerapah | - | Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang Kota Banjarmasin | Tidak Aktif |
69 | Pajak TER | - | Badan Kepegawaian Daerah | Aktif |
70 | SAPIDa | https://sapida.banjarmasinkota.go.id/ | Bappeda Litbang Kota Banjarmasin | Aktif |
71 | Banjarmasin e- Library | https://e-library.banjarmasinkota.go.id/ | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banjarmasin | Aktif |
72 | Banjarmasin Pintar | https://bapintar.banjarmasinkota.go.id/ | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin. | Aktif |
73 | SIP-KAWAN | https://sip-kawan.banjarmasinkota.go.id/ | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin | Aktif |
74 | Sistem Informasi Kelurahan (Sungai Baru) | https://intalu.banjarmasinkota.go.id | Kelurahan Sungai Baru | Tidak Aktif |
75 | CGA | https://cga.banjarmasinkota.go.id/ | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Aktif |
76 | BADAKU | https://badaku.banjarmasinkota.go.id/ | Kecamatan Banjarmasin Selatan | Aktif |
77 | Bakawan RTLH | https://bakawan.banjarmasinkota.go.id/ | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin | Aktif |
78 | SIBILU/INTALU | https://si-bilu.banjarmasinkota.go.id/ | Kelurahan Sungai Bilu | Tidak Aktif |
79 | SIHARAT | https://test-presensi-dprd.banjarmasinkota.go.id | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin. | Aktif |
80 | SI-SKTM | https://si-sktm.banjarmasinkota.go.id/ | Kelurahan Mawar | Aktif |
81 | Kayuh Baimbai | https://kayuhbaimbai.banjarmasinkota.go.id/ | Bagian Organisasi Setda Kota Banjarmasin | Aktif |
82 | SIP SOPAN | https://sop.banjarmasinkota.go.id | Bagian Organisasi Setda Kota Banjarmasin | Aktif |
83 | AWASBANG | https://awasbang.banjarmasinkota.go.id/ | Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang Kota Banjarmasin | Aktif |
84 | Si-Datu Murah | https://si-datumurah.banjarmasinkota.go.id | Kecamatan Banjarmasin Selatan | Aktif |
85 | Pelayanan Kejari | https://pelayanan-kejaribanjarmasin.my.id | Kejaksaan Negeri Kota Banjarmasin | Aktif |
86 | SiPejabat | https://sipejabat.banjarmasinkota.go.id/ | Bagian Organisasi Setda Kota Banjarmasin | Aktif |
87 | Si DAUS | https://sidaus.banjarmasinkota.go.id/ | Bagian Kesejahteraan Rakyar Setda Kota Banjarmasin | Aktif |
88 | Asistensi RKA/PENA | https://pena-apbd.banjarmasinkota.go.id/ | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin | Aktif |
89 | Mata ASN-Ku | https://mata-asnku.banjarmasinkota.go.id/ | Badan Kepegawaian Daerah Kota Banjarmasin | Aktif |
90 | Beampik | https://beampik.banjarmasinkota.go.id | Bagian Organisasi Setda Kota Banjarmasin | Aktif |
91 | Sistem Informasi Parkir | https://parkirbaiman.banjarmasinkota.go.id | Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin | Aktif |
92 | e-Konsultasi | https://e-konsultasi.banjarmasinkota.go.id/ | Inspektorat Kota Banjarmasin | Tidak Aktif |
93 | e-Damkar | https://e-damkar.banjarmasinkota.go.id | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Tidak Aktif |
94 | Se- Sunduk/Sisforkumda | https://se-sunduk.banjarmasinkota.go.id/ | Bagian Hukum Setda Kota Banjarmasin | Tidak Aktif |
95 | SIRAB | https://sirab.banjarmasinkota.go.id/ | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin | Aktif |
96 | e-PBB | - | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatandan AsetDaerah Kota Banjarmasin | Tidak Aktif |
97 | E-ITSM | - | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin. | Tidak Aktif |
98 | Si-KEREN | https://sikeren.banjarmasinkota.go.id/ | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Aktif |
99 | Kayuh Lakasi | https://kayuh-lakasi.banjarmasinkota.go.id/ | Bagian Hukum Setda Kota Banjarmasin | Aktif |
- | - | - | - |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Nama Aplikasi | Nama resmi dari suatu perangkat lunak (software) atau sistem informasi digital yang digunakan untuk tujuan tertentu, seperti pengumpulan data, pelayanan publik, manajemen internal, atau penyebaran informasi. Nama aplikasi harus dituliskan sesuai dengan yang tercantum pada dokumentasi resmi atau antarmuka aplikasi. |
2 | Alamat Website | Uniform Resource Locator (URL) resmi yang menjadi alamat akses daring (online) terhadap aplikasi atau sistem informasi. Alamat ini dapat berupa domain publik (seperti .go.id atau .id) atau subdomain internal yang dapat diakses pengguna tertentu. |
3 | Unit Kerja Pemohon | Unit Kerja yang secara resmi mengajukan permintaan pembuatan aplikasi kepada diskominfotik selaku pihak pengembang aplikasi. |
4 | Status (Aktif/Tidak Aktif) | Kondisi terkini dari aplikasi berdasarkan aksesibilitas dan fungsionalitasnya. |