No | Kecamatan | Nama Puskesmas | Jumlah (posyandu) |
---|---|---|---|
1 | Banjarmasin Utara | Kayu Tangi | 17 |
2 | Banjarmasin Utara | Sungai Jingah | 18 |
3 | Banjarmasin Utara | Alalak Tengah | 18 |
4 | Banjarmasin Utara | Alalak Selatan | 23 |
5 | Banjarmasin Utara | Sungai Andai | 10 |
6 | Banjarmasin Barat | Teluk Tiram | 14 |
7 | Banjarmasin Barat | Pelambuan | 15 |
8 | Banjarmasin Barat | Banjarmasin Indah | 10 |
9 | Banjarmasin Barat | Kuin Raya | 26 |
10 | Banjarmasin Barat | Basirih Baru | 11 |
11 | Banjarmasin Tengah | Cempaka | 12 |
12 | Banjarmasin Tengah | Teluk Dalam | 14 |
13 | Banjarmasin Tengah | Sungai Mesa | 12 |
14 | Banjarmasin Tengah | Gedang Hanyar | 16 |
15 | Banjarmasin Tengah | S. Parman | 10 |
16 | Banjarmasin Timur | Cempaka Putih | 18 |
17 | Banjarmasin Timur | 9 Nopember | 18 |
18 | Banjarmasin Timur | Sungai Bilu | 9 |
19 | Banjarmasin Timur | Pekapuran Raya | 10 |
20 | Banjarmasin Timur | Karang Mekar | 14 |
21 | Banjarmasin Timur | Terminal | 15 |
22 | Banjarmasin Selatan | Pekauman | 31 |
23 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Timur | 17 |
24 | Banjarmasin Selatan | Pemurus Dalam | 9 |
25 | Banjarmasin Selatan | Pemurus Baru | 14 |
26 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Dalam | 8 |
27 | Banjarmasin Selatan | Beruntung Raya | 6 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kecamatan | Kecamatan adalah unit administratif di bawah kabupaten atau kota yang memiliki fungsi untuk mengelola dan menyelenggarakan pelayanan publik, termasuk pelayanan kesehatan. |
2 | Nama Puskesmas | Nama Puskesmas merujuk pada nama resmi dari Pusat Kesehatan Masyarakat yang beroperasi di suatu kecamatan. |
3 | Jumlah (posyandu) | Jumlah (Posyandu) adalah total unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikenal sebagai Pos Pelayanan Terpadu, yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar, termasuk imunisasi, pemantauan pertumbuhan, dan edukasi gizi, terutama bagi anak dan ibu. |