No | Uraian | Jumlah | |
---|---|---|---|
Jumlah | % | ||
1 | < 200.000 | 0 | 0.00 |
2 | 201.000 s/d 300.000 | 21 | 7.81 |
3 | 301.000 s/d 400.000 | 66 | 24.54 |
4 | 401.000 s/d 500,000 | 73 | 27.14 |
5 | 501.000 s/d 600.000 | 56 | 20.82 |
6 | 601.000 s/d 700.000 | 26 | 9.67 |
7 | >700.000 | 27 | 10.04 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Uraian | |
2 | Jumlah |