No | Kecamatan | Jumlah Penduduk | Wajib KTP | Kepemilikan KTP | |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | % | ||||
1 | Banjarmasin Selatan | 166879 | 121664 | 114419 | 94.05 |
2 | Banjarmasin Timur | 124409 | 91689 | 86990 | 94.88 |
3 | Banjarmasin Barat | 137285 | 102514 | 97069 | 94.69 |
4 | Banjarmasin Utara | 154587 | 112625 | 107032 | 95.03 |
5 | Banjarmasin Tengah | 90354 | 67780 | 63713 | 94.00 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kecamatan | |
2 | Jumlah Penduduk | |
3 | Wajib KTP | |
4 | Kepemilikan KTP |