| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk | Wajib KTP | Kepemilikan KTP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | % | ||||
| 1 | Banjarmasin Selatan | 166.879 | 121.664 | 114.419 | 94,05 |
| 2 | Banjarmasin Timur | 124.409 | 91.689 | 86.990 | 94,88 |
| 3 | Banjarmasin Barat | 137.285 | 102.514 | 97.069 | 94,69 |
| 4 | Banjarmasin Utara | 154.587 | 112.625 | 107.032 | 95,03 |
| 5 | Banjarmasin Tengah | 90.354 | 67.780 | 63.713 | 94 |
| - | 673.514 | 496.272 | 469.223 | 472,65 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kecamatan | |
| 2 | Jumlah Penduduk | |
| 3 | Wajib KTP | |
| 4 | Kepemilikan KTP |