| No | Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0-4 | 23.445 | 6,91 | 21.485 | 6,33 | 44.930 | 6,62 |
| 2 | 5-9 | 29.265 | 8,63 | 27.107 | 7,99 | 56.372 | 8,31 |
| 3 | 10-14 | 31.016 | 9,15 | 28.873 | 8,51 | 59.889 | 8,83 |
| 4 | 15-19 | 29.783 | 8,78 | 27.503 | 8,11 | 57.286 | 8,45 |
| 5 | 20-24 | 29.294 | 8,64 | 28.336 | 8,35 | 57.630 | 8,50 |
| 6 | 25-29 | 26.245 | 7,74 | 25.304 | 7,46 | 51.549 | 7,60 |
| 7 | 30-34 | 25.779 | 7,60 | 25.565 | 7,54 | 51.344 | 7,57 |
| 8 | 35-39 | 25.006 | 7,37 | 25.067 | 7,39 | 50.073 | 7,38 |
| 9 | 40-44 | 26.439 | 7,80 | 26.800 | 7,90 | 53.239 | 7,85 |
| 10 | 45-49 | 24.060 | 7,10 | 25.511 | 7,52 | 49.571 | 7,31 |
| 11 | 50-54 | 21.581 | 6,36 | 23.079 | 6,80 | 44.660 | 6,58 |
| 12 | 55-59 | 16.857 | 4,97 | 18.472 | 5,45 | 35.329 | 5,21 |
| 13 | 60-64 | 12.638 | 3,73 | 14.326 | 4,22 | 26.964 | 3,98 |
| 14 | 65-69 | 8.625 | 2,54 | 9.706 | 2,86 | 18.331 | 2,70 |
| 15 | 70-74 | 5.016 | 1,48 | 5.654 | 1,67 | 10.670 | 1,57 |
| 16 | 75+ | 4.024 | 1,19 | 6.382 | 1,88 | 10.406 | 1,53 |
| - | 339.073 | 99,99 | 339.170 | 99,98 | 678.243 | 99,99 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kelompok Umur | Kelompok Umur adalah pengelompokan penduduk berdasarkan rentang usia tertentu. |
| 2 | Laki-Laki | Laki-Laki adalah kategori jenis kelamin yang merujuk pada individu berjenis kelamin laki-laki. |
| 3 | Perempuan | Perempuan adalah kategori jenis kelamin yang merujuk pada individu berjenis kelamin perempuan. |
| 4 | Jumlah | Jumlah adalah total atau akumulasi dari suatu variabel yang diukur atau dihitung, yang dapat berupa kuantitas fisik, nilai ekonomi, atau karakteristik lainnya. |