No | Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0-4 | 23445 | 6.91 | 21485 | 6.33 | 44930 | 6.62 |
2 | 5-9 | 29265 | 8.63 | 27107 | 7.99 | 56372 | 8.31 |
3 | 10-14 | 31016 | 9.15 | 28873 | 8.51 | 59889 | 8.83 |
4 | 15-19 | 29783 | 8.78 | 27503 | 8.11 | 57286 | 8.45 |
5 | 20-24 | 29294 | 8.64 | 28336 | 8.35 | 57630 | 8.50 |
6 | 25-29 | 26245 | 7.74 | 25304 | 7.46 | 51549 | 7.60 |
7 | 30-34 | 25779 | 7.60 | 25565 | 7.54 | 51344 | 7.57 |
8 | 35-39 | 25006 | 7.37 | 25067 | 7.39 | 50073 | 7.38 |
9 | 40-44 | 26439 | 7.80 | 26800 | 7.90 | 53239 | 7.85 |
10 | 45-49 | 24060 | 7.10 | 25511 | 7.52 | 49571 | 7.31 |
11 | 50-54 | 21581 | 6.36 | 23079 | 6.80 | 44660 | 6.58 |
12 | 55-59 | 16857 | 4.97 | 18472 | 5.45 | 35329 | 5.21 |
13 | 60-64 | 12638 | 3.73 | 14326 | 4.22 | 26964 | 3.98 |
14 | 65-69 | 8625 | 2.54 | 9706 | 2.86 | 18331 | 2.70 |
15 | 70-74 | 5016 | 1.48 | 5654 | 1.67 | 10670 | 1.57 |
16 | 75+ | 4024 | 1.19 | 6382 | 1.88 | 10406 | 1.53 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kelompok Umur | Kelompok Umur adalah pengelompokan penduduk berdasarkan rentang usia tertentu. |
2 | Laki-Laki | Laki-Laki adalah kategori jenis kelamin yang merujuk pada individu berjenis kelamin laki-laki. |
3 | Perempuan | Perempuan adalah kategori jenis kelamin yang merujuk pada individu berjenis kelamin perempuan. |
4 | Jumlah | Jumlah adalah total atau akumulasi dari suatu variabel yang diukur atau dihitung, yang dapat berupa kuantitas fisik, nilai ekonomi, atau karakteristik lainnya. |