No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Bulan | Jumlah | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | ||||
1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 |
2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 30 |
3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | 36 |
4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 33 |
- | - | 6 | 10 | 13 | 16 | 9 | 8 | 12 | 20 | 18 | 8 | 4 | 13 | 137 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah Kecamatan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur. |
2 | Kecamatan | Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala kecamatan yang disebut camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekertaris daerah. |
3 | Bulan | Bulan adalah satuan waktu yang terdiri dari jangka waktu tertentu berdasrkan sistem kalender yang digunakan (misalnya kalender masehi atau hijriah), dan digunakan sebagai dasar pengukuran waktu dalam kegiatan administratif, penelitian atau pelaporan. |
4 | Jumlah | jumlah adalah nilai total yang di peroleh dari penjumlahan satuan atau unit yang sejenis dalam suatu kelompok atau kategori tertentu , yang dihitung berdasarkan kreteria yang telah di tentukan. |