No | Kode Wilayah | Kelurahan | Tahun | ||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |||
1 | 6.371.011.001 | Mantuil | 0 | 5 | 3 |
2 | 6.371.011.002 | Kelayan Selatan | 1 | 3 | 1 |
3 | 6.371.011.003 | Pekauman | 3 | 2 | 0 |
4 | 6.371.011.004 | Kelayan Barat | 0 | 0 | 0 |
5 | 6.371.011.005 | Kelayan Tengah | 3 | 1 | 0 |
6 | 6.371.011.006 | Kelayan Dalam | 0 | 0 | 0 |
7 | 6.371.011.007 | Murung Raya | 2 | 2 | 2 |
8 | 6.371.011.008 | Kelayan Timur | 1 | 1 | 1 |
9 | 6.371.011.009 | Tanjung Pagar | 2 | 2 | 0 |
10 | 6.371.011.010 | Pemurus Dalam | 1 | 1 | 1 |
11 | 6.371.011.011 | Pemurus Baru | 3 | 3 | 3 |
12 | 6.371.011.012 | Basirih Selatan | 4 | 8 | 9 |
76.452.132.078 | - | 20 | 28 | 20 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah | Kode wilayah adalah serangkaian angka atau simbol alfanumerik yang secara unik mengidentifikasi wilayah administratif berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau. |
2 | Kelurahan | Kelurahan adalah unit administratif terkecil di tingkat pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai wadah pelayanan masyarakat. |
3 | Tahun | Tahun adalah satuan waktu yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan, merujuk pada periode 12 bulan kalender. |