No | Rumah Sakit | Ahli Teknik Laboratorium Medik | Tenaga Teknik Biomedika Lainnya | Keterapian Fisik | Keteknisian Medis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
1 | RSUD Sultan Suriansyah | 4 | 11 | 15 | 6 | 4 | 10 | 3 | 4 | 7 | 5 | 10 | 15 |
2 | RSUD Ulin | 17 | 58 | 75 | 30 | 17 | 47 | 7 | 9 | 16 | 14 | 20 | 24 |
3 | RSUD Dr.H.Moch.Ansari Saleh | 10 | 36 | 46 | 18 | 7 | 25 | 2 | 10 | 12 | 13 | 22 | 35 |
4 | RS. Bhayangkara | 5 | 9 | 14 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
5 | RS. Dr.R.Soeharsono | 3 | 8 | 11 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 |
6 | RS. Suaka Insan | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
7 | RS. Islam | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 |
8 | RS. Sari Mulia | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | RS. Bedah Siaga | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
10 | RSGM Gusti Hasan Aman | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 37 | 50 |
11 | RSKIA Annisa | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
12 | RS Siloam | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
13 | RSKIA Mahkota Bunda | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Rumah Sakit | |
2 | Ahli Teknik Laboratorium Medik | |
3 | Tenaga Teknik Biomedika Lainnya | |
4 | Keterapian Fisik | |
5 | Keteknisian Medis |