No | Kecamatan | Umum | Komersil | Umum dan Komersil | Khusus | Jumlah (Unit) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banjarmasin Barat | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 |
2 | Banjarmasin Selatan | 54 | 30 | 6 | 0 | 90 |
3 | Banjarmasin Tengah | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
4 | Banjarmasin Timur | 37 | 61 | 0 | 0 | 98 |
5 | Banjarmasin Utara | 78 | 37 | 3 | 2 | 120 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kecamatan | |
2 | Umum | |
3 | Komersil | |
4 | Umum dan Komersil | |
5 | Khusus | |
6 | Jumlah (Unit) |