| No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Jenis Paud | Jumlah | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPA | KB | SPS | TK | ||||
| 1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 6 | 20 | 0 | 64 | 90 |
| 2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 8 | 25 | 0 | 59 | 92 |
| 3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 2 | 9 | 1 | 60 | 72 |
| 4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 17 | 33 | 0 | 66 | 116 |
| 5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 9 | 22 | 0 | 58 | 89 |
| - | - | 42 | 109 | 1 | 307 | 459 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kode Wilayah Kecamatan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur. |
| 2 | Kecamatan | Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. |
| 3 | Jenis Paud | Jenis-jenis PAUD meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS). |
| 4 | Jumlah | Jumlah seluruh PAUD di Kota Banjarmasin |