| No | Jenis Posyandu | Nama Posyandu | Alamat | Jumlah Kader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posyandu Balita | Kembang Barenteng I | Jalan Pengambangan Gang Pemuda RT. 010 | 5 |
| 2 | Posyandu Balita | Kembang Barenteng II | Jalan Pengambangan RT. 006 | 5 |
| 3 | Posyandu Balita | Kembang Barenteng IX | Jalan Veteran Komp. A.Yani I RT. 021 | 5 |
| 4 | Posyandu Balita | Kembang Barenteng X | Jalan Veteran Gang 46 RT. 013 Sungai Gardu | 5 |
| 5 | Posyandu Balita | Kembang Barenteng III | Jalan Veteran Komp. A.Yani I RT. 019 | 5 |
| 6 | Posyandu Balita | Kembang Barenteng IV | Jalan Veteran Komp. A.Yani I RT. 016 | 5 |
| 7 | Posyandu Balita | Kembang Barenteng V | Jalan Veteran Gang Turi RT. 014 | 5 |
| 8 | Posyandu Balita | Kembang Barenteng VI | Jalan Veteran Komp. A.Yani II RT. 032 | 5 |
| 9 | Posyandu Balita | Kembang Barenteng VII | Jalan Veteran Gg. Kembang RT. 029 | 5 |
| 10 | Posyandu Balita | Kembang Barenteng VIII | Jl. Pengambangan RT. 004 | 5 |
| 11 | Posyandu Lansia | Anggrek BuLan | Jalan Lingkar Dalam Komp.A.Yani I RT.021 | 3 |
| - | - | - | 53 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Posyandu | Jenis Posyandu adalah pengelompokan Posyandu berdasarkan kelompok usia sasaran seperti Posyandu Balita, Posyandu Remaja dan Posyandu Lansia, |
| 2 | Nama Posyandu | Nama Posyandu adalah identitas atau sebutan resmi dari suatu unit layanan Posyandu di wilayah tertentu, yang biasanya ditetapkan oleh masyarakat atau lembaga penyelenggara. |
| 3 | Alamat | Alamat adalah lokasi tetap atau rutin tempat penyelenggaraan suatu kegiatan |
| 4 | Jumlah Kader | Jumlah Kader Posyandu adalah jumlah individu yang secara aktif terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan Posyandu, biasanya merupakan warga setempat yang telah dilatih. |