| No | Kecamatan | Kategori | Jumlah (orang) | Jumlah (rupiah) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zakat (rupiah) | Infaq/Sedekah (rupiah) | ||||
| 1 | Banjarmasin Barat | 20.000.000 | 20.000.000 | 200 | 40.000.000 |
| 2 | Banjarmasin Selatan | 20.000.000 | 20.000.000 | 200 | 40.000.000 |
| 3 | Banjarmasin Tengah | 20.000.000 | 20.000.000 | 200 | 40.000.000 |
| 4 | Banjarmasin Timur | 20.000.000 | 20.000.000 | 200 | 40.000.000 |
| 5 | Banjarmasin Utara | 20.000.000 | 20.000.000 | 200 | 40.000.000 |
| - | 100.000.000 | 100.000.000 | 1.000 | 200.000.000 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kecamatan | Unit wilayah administratif di bawah kota atau kabupaten yang terdiri atas beberapa kelurahan atau desa, dipimpin oleh seorang camat, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pemerintah di tingkat lokal. |
| 2 | Kategori | Klasifikasi jenis sumbangan sukarela yang diberikan oleh individu atau kelompok untuk kepentingan sosial atau keagamaan. |
| 3 | Jumlah (orang) | Total individu yang menerima dana zakat yang disalurkan oleh lembaga zakat atau institusi keagamaan dalam periode tertentu. |
| 4 | Jumlah (rupiah) | Total nilai dana zakat yang disalurkan kepada penerima manfaat dalam satu periode, dinyatakan dalam rupiah. |