| No | Jenis Kegiatan | Satuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | Pelaksanaan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | Kegiatan | 1 |
| 2 | Sosialisasi Inovasi Daerah | Kegiatan | 1 |
| 3 | Jumlah Inovasi yang Terdaftar pada Lomba Inovasi Kota Banjarmasin | Inovasi | 67 |
| 4 | Inovasi yang Didampingi | Inovasi | 118 |
| 5 | Jumlah Penelitian/Pengkajian/Evaluasi Kebijakan yang Didanai APBD | Dokumen | 9 |
| 6 | Jumlah Penelitian/Pengkajian/Evaluasi Kebijakan yang Dipublikasikan di Jurnal | Dokumen | 4 |
| 7 | Kerjasama Kelitbangan | Instansi/Lembaga | 10 |
| 8 | Kerjasama Replikasi Inovasi | Instansi/Lembaga | 1 |
| - | - | 211 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Kegiatan | Jenis kegiatan merujuk pada kategori atau jenis aktivitas yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau entitas dalam suatu konteks tertentu. |
| 2 | Satuan | Satuan adalah ukuran atau unit yang digunakan untuk mengukur dan melaporkan data statistik. |
| 3 | Jumlah | Jumlah adalah total atau akumulasi dari suatu variabel yang diukur atau dihitung, yang dapat berupa kuantitas fisik, nilai ekonomi, atau karakteristik lainnya. |