| No | Unit Kerja | Jumlah Dokumen |
|---|---|---|
| 1 | Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan | 34 |
| 2 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 4 |
| 3 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 5 |
| 4 | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | 15 |
| 5 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 8 |
| 6 | Bagian Administrasi Pembangunan | - |
| 7 | Bagian Hukum | - |
| 8 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | - |
| 9 | Bagian Organisasi | - |
| 10 | Bagian Pemerintahan | - |
| 11 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | - |
| 12 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | - |
| 13 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | - |
| 14 | Bagian Umum | - |
| 15 | Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata | 5 |
| 16 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 53 |
| 17 | Dinas Kesehatan | 62 |
| 18 | Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian | 10 |
| 19 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 2 |
| 20 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | 16 |
| 21 | Dinas Lingkungan Hidup | 9 |
| 22 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangĀ | 6 |
| 23 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 8 |
| 24 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 2 |
| 25 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 62 |
| 26 | Dinas Pendidikan | 56 |
| 27 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat | 1 |
| 28 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 9 |
| 29 | Dinas Perhubungan | 8 |
| 30 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | 16 |
| 31 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 12 |
| 32 | Dinas Sosial | 13 |
| 33 | Inspektorat | - |
| 34 | Kecamatan Banjarmasin Barat | 30 |
| 35 | Kecamatan Banjarmasin Selatan | 28 |
| 36 | Kecamatan Banjarmasin Tengah | 28 |
| 37 | Kecamatan Banjarmasin Timur | 27 |
| 38 | Kecamatan Banjarmasin Utara | 28 |
| 39 | Satuan Polisi Pamong Praja | 15 |
| 40 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | - |
| 41 | Rumah Sakit Sultan Suriansyah | 25 |
| - | - |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Unit Kerja | ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap berbagai aspek pelayanan atau kondisi tertentu |
| 2 | Jumlah Dokumen | dokumen standar pelayanan |