| No | Rukun Warga (RW) | Rukun Tetangga (RT) | Jenis Kelamin | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | ||||
| 1 | 001 | 001 | 127 | 100 | 227 |
| 2 | 001 | 002 | 54 | 73 | 127 |
| 3 | 001 | 003 | 72 | 86 | 158 |
| 4 | 001 | 004 | 61 | 57 | 118 |
| 5 | 001 | 005 | 69 | 76 | 145 |
| 6 | 001 | 006 | 110 | 85 | 195 |
| 7 | 001 | 007 | 54 | 53 | 107 |
| 8 | 001 | 008 | 174 | 163 | 337 |
| 9 | 001 | 009 | 100 | 71 | 171 |
| 10 | 001 | 010 | 105 | 104 | 209 |
| 11 | 001 | 011 | 59 | 52 | 111 |
| 12 | 002 | 012 | 203 | 177 | 380 |
| 13 | 002 | 013 | 215 | 237 | 452 |
| 14 | 002 | 014 | 240 | 271 | 511 |
| 15 | 002 | 015 | 90 | 127 | 217 |
| 16 | 002 | 016 | 234 | 255 | 489 |
| 17 | 002 | 017 | 92 | 117 | 209 |
| 18 | 002 | 018 | 101 | 119 | 220 |
| 19 | 002 | 019 | 212 | 197 | 409 |
| 20 | 001 | 020 | 80 | 93 | 173 |
| 21 | 001 | 021 | 78 | 89 | 167 |
| 22 | 001 | 022 | 211 | 197 | 408 |
| - | - | 2.741 | 2.799 | 5.540 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Rukun Warga (RW) | Rukun Warga (RW) adalah organisasi kemasyarakatan yang mewadahi beberapa RT dalam suatu wilayah administratif untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan dan pengorganisasian masyarakat. |
| 2 | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Tetangga (RT) adalah satuan organisasi kemasyarakatan paling kecil yang dibentuk oleh warga pada suatu wilayah permukiman untuk mendukung kelancaran pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan. |
| 3 | Jenis Kelamin | Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki. |
| 4 | Jumlah | Jumlah adalah total individu yang secara administratif tercatat sebagai penduduk dan berdomisili di wilayah RT atau RW tertentu, baik berdasarkan data resmi kependudukan maupun hasil pendataan lokal. |