| No | Jenis Posyandu | Nama Posyandu | Alamat | Jumlah Kader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posyandu Balita, Posyandu Remaja dan Posyandu Lansia | Nusa Indah I Sungai Bilu | Jl.Sungai Bilu laut RT.01 RW.01 Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur | 5 |
| 2 | Posyandu Balita, Posyandu Remaja dan Posyandu Lansia | Nusa Indah II Sungai Bilu | Jl.Sungai Bilu laut RT.02 RW.01 Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur | 5 |
| 3 | Posyandu Balita, Posyandu Remaja dan Posyandu Lansia | Nusa Indah III Sungai Bilu | Jl.Keramat Raya Gg.Satu Dua RT.10 RW.01 Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur | 5 |
| 4 | Posyandu Balita, Posyandu Remaja dan Posyandu Lansia | Nusa Indah IV Sungai Bilu | Jl.Keramat Raya Gg.Nyiur RT.04 RW.01 Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur | 5 |
| 5 | Posyandu Balita, Posyandu Remaja dan Posyandu Lansia | Nusa Indah V Sungai Bilu | Jl.Sungai Bilu laut RT.05 RW.01 Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur | 5 |
| 6 | Posyandu Balita, Posyandu Remaja dan Posyandu Lansia | Nusa Indah VI Sungai Bilu | Jl.Keramat Raya RT.11 RW.01 Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur | 5 |
| 7 | Posyandu Balita, Posyandu Remaja dan Posyandu Lansia | Nusa Indah VII Sungai Bilu | Jl.Keramat Raya RT.14 RW.01 Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur | 5 |
| 8 | Posyandu Balita, Posyandu Remaja dan Posyandu Lansia | Nusa Indah VIII Sungai Bilu | Jl.Keramat II RT.16 RW.01 Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur | 5 |
| 9 | Posyandu Balita, Posyandu Remaja dan Posyandu Lansia | Nusa Indah IX Sungai Bilu | Jl.Veteran RT.20 RW.02 Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur | 5 |
| 10 | Posyandu Balita, Posyandu Remaja dan Posyandu Lansia | Nusa Indah X Sungai Bilu | Jl.Veteran Gg.8 RT.21 RW.02 Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur | 5 |
| 11 | Posyandu Balita, Posyandu Remaja dan Posyandu Lansia | Nusa Indah XI Sungai Bilu | Jl.Veteran Gg. Dahlia RT.24 RW.02 Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur | 5 |
| 12 | Posyandu Balita, Posyandu Remaja dan Posyandu Lansia | Nusa Indah XII Sungai Bilu | Jl.Veteran Gg. Dwikora RT.27 RW.02 Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur | 5 |
| 13 | Posyandu Balita, Posyandu Remaja dan Posyandu Lansia | Nusa Indah XIII Sungai Bilu | Jl.Veteran RT.29 RW.02 Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur | 5 |
| - | - | - | 65 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Posyandu | Jenis Posyandu adalah pengelompokan Posyandu berdasarkan kelompok usia sasaran seperti Posyandu Balita, Posyandu Remaja dan Posyandu Lansia, |
| 2 | Nama Posyandu | Nama Posyandu adalah identitas atau sebutan resmi dari suatu unit layanan Posyandu di wilayah tertentu, yang biasanya ditetapkan oleh masyarakat atau lembaga penyelenggara. |
| 3 | Alamat | Alamat adalah lokasi tetap atau rutin tempat penyelenggaraan suatu kegiatan |
| 4 | Jumlah Kader | Jumlah Kader Posyandu adalah jumlah individu yang secara aktif terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan Posyandu, biasanya merupakan warga setempat yang telah dilatih. |