| No | Rukun Warga (RW) | Rukun Tetangga (RT) | Jenis Kelamin | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | ||||
| 1 | 001 | 001 | 165 | 149 | 314 |
| 2 | 001 | 002 | 282 | 269 | 551 |
| 3 | 001 | 003 | 255 | 244 | 499 |
| 4 | 001 | 004 | 199 | 189 | 388 |
| 5 | 001 | 005 | 213 | 221 | 434 |
| 6 | 001 | 006 | 130 | 120 | 250 |
| 7 | 001 | 007 | 226 | 196 | 422 |
| 8 | 001 | 008 | 181 | 245 | 326 |
| 9 | 001 | 009 | 202 | 210 | 412 |
| 10 | 001 | 010 | 204 | 194 | 398 |
| 11 | 001 | 011 | 126 | 118 | 244 |
| 12 | 001 | 012 | 188 | 194 | 382 |
| 13 | 001 | 013 | 144 | 148 | 292 |
| 14 | 002 | 014 | 303 | 284 | 287 |
| 15 | 002 | 015 | 303 | 306 | 609 |
| 16 | 002 | 016 | 138 | 150 | 288 |
| 17 | 002 | 017 | 252 | 283 | 535 |
| 18 | 002 | 018 | 209 | 206 | 415 |
| 19 | 002 | 019 | 160 | 151 | 311 |
| 20 | 002 | 020 | 124 | 114 | 238 |
| 21 | 002 | 021 | 310 | 313 | 623 |
| 22 | 002 | 022 | 216 | 217 | 433 |
| 23 | 002 | 023 | 288 | 262 | 550 |
| 24 | 002 | 024 | 218 | 240 | 458 |
| 25 | 002 | 025 | 124 | 110 | 234 |
| 26 | 002 | 026 | 169 | 170 | 339 |
| 27 | 001 | 027 | 262 | 258 | 520 |
| - | - | 5.591 | 5.561 | 10.752 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Rukun Warga (RW) | Rukun Warga (RW) adalah organisasi kemasyarakatan yang mewadahi beberapa RT dalam suatu wilayah administratif untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan dan pengorganisasian masyarakat. |
| 2 | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Tetangga (RT) adalah satuan organisasi kemasyarakatan paling kecil yang dibentuk oleh warga pada suatu wilayah permukiman untuk mendukung kelancaran pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan. |
| 3 | Jenis Kelamin | Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki. |
| 4 | Jumlah | Jumlah adalah total individu yang secara administratif tercatat sebagai penduduk dan berdomisili di wilayah RT atau RW tertentu, baik berdasarkan data resmi kependudukan maupun hasil pendataan lokal. |