| No | Jenis Aset | Tahun | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| 1 | Tanah | 4.166 | 4.195 | 4.204 | 4.206 | 4.210 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 114.963 | 114.963 | 289.657 | 311.143 | 321.653 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | 2.787 | 2.787 | 2.766 | 3.197 | 3.235 |
| 4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 6.820 | 6.820 | 7.386 | 8.511 | 8.885 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | 619.456 | 619.456 | 523.680 | 523.272 | 526.666 |
| - | 748.192 | 748.221 | 827.693 | 850.329 | 864.649 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Aset | Pengelompokan atau klasifikasi aset berdasarkan karakteristik dan fungsinya dalam suatu entitas atau organisasi. |
| 2 | Tahun | Satuan waktu dalam sistem penanggalan yang digunakan secara resmi di Indonesia, terdiri dari 12 bulan kalender dan dimulai dari bulan Januari hingga Desember. |