| No | Jenis Aset | Tahun | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| 1 | Tanah | 4166 | 4195 | 4204 | 4206 | 4210 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 114963 | 114963 | 289657 | 311143 | 321653 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | 2787 | 2787 | 2766 | 3197 | 3235 |
| 4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 6820 | 6820 | 7386 | 8511 | 8885 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | 619456 | 619456 | 523680 | 523272 | 526666 |
| - | - | - | - | - | - | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Aset | Pengelompokan atau klasifikasi aset berdasarkan karakteristik dan fungsinya dalam suatu entitas atau organisasi. |
| 2 | Tahun | Satuan waktu dalam sistem penanggalan yang digunakan secara resmi di Indonesia, terdiri dari 12 bulan kalender dan dimulai dari bulan Januari hingga Desember. |