| No | Bulan | Jumlah Per Hari (naskah) | Jumlah Per Minggu (naskah) | Jumlah Per Bulan (naskah) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 3 | 21 | 93 |
| 2 | Februari | 3 | 21 | 84 |
| 3 | Maret | 3 | 21 | 93 |
| 4 | April | 3 | 21 | 90 |
| 5 | Mei | 3 | 21 | 93 |
| 6 | Juni | 3 | 21 | 90 |
| 7 | Juli | 3 | 21 | 93 |
| 8 | Agustus | 3 | 21 | 93 |
| 9 | September | 3 | 21 | 90 |
| 10 | Oktober | 3 | 21 | 93 |
| 11 | Nopember | 3 | 21 | 90 |
| 12 | Desember | 3 | 21 | 93 |
| - | 36 | 252 | 1.095 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Bulan | |
| 2 | Jumlah Per Hari (naskah) | |
| 3 | Jumlah Per Minggu (naskah) | |
| 4 | Jumlah Per Bulan (naskah) |