• Login
Logo
  • Beranda

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin

  • Beranda
  • Jumlah Realisasi Perizinan dan Non Perizinan yang Tidak melalui Sistem OSS (Online Single Submission) di Kota Banjarmasin Tahun 2024 Tahun 2024
  • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin
  • 17 Juni 2025
Jumlah Realisasi Perizinan dan Non Perizinan yang Tidak melalui Sistem OSS (Online Single Submission) di Kota Banjarmasin Tahun 2024 Tahun 2024
Unduh File PDF
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh
Unduh File Excel
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh
Unduh File CSV
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh
Unduh File JSON
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh

No Jenis Perizinan Bulan Jumlah
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
1 Dinas Kesehatan - Surat Terdaftar Penyehat Tradisional 0 1 1 0 1 0 1 1 2 0 0 0 7
2 Dinas Kesehatan - Izin Tukang Gigi 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 5
3 Dinas Kesehatan - Izin Praktik Perawat Mandiri (SIPPM) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
4 Dinas Kesehatan - Izin Praktik Perawat 50 68 52 26 140 77 89 42 33 44 22 113 756
5 Dinas Kesehatan - Izin Praktik Bidan (SIPB) 21 27 18 9 19 0 25 13 16 7 9 14 178
6 Dinas Kesehatan - Izin Praktik Bidan (SIPB) 2 3 1 0 0 15 1 1 0 0 1 0 24
7 Dinas Kesehatan - Izin Tenaga Kerja Gizi (SIKTGz) 4 1 7 0 2 3 7 1 1 0 5 9 40
8 Dinas Kesehatan - Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) 28 24 23 19 39 20 29 25 21 18 18 32 296
9 Dinas Kesehatan - Izin Kerja Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (SIK-PMKIK) 0 2 0 0 4 0 5 18 7 1 5 7 49
10 Dinas Kesehatan - Izin Kerja Tenaga Kesehatan Masyarakat (SIKTKM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Dinas Kesehatan - Izin Kerja Radiografer (SIKR) 6 3 1 0 10 1 4 1 6 6 2 7 47
12 Dinas Kesehatan - Izin Tenaga Kerja Sanitarian (SIKTS) 3 0 1 2 2 4 2 0 1 2 2 1 20
13 Dinas Kesehatan - Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM) 17 9 7 0 20 7 12 7 2 0 6 12 99
14 Dinas Kesehatan - Izin Praktik Elektromedis (SIP-E) 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 7 12
15 Dinas Kesehatan - Izin Praktik Fisioterapi (SIPF) 2 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 12
16 Dinas Kesehatan - Izin Praktik Psikologis Klinis (SIPPK) 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3
17 Dinas Kesehatan - Izin Praktik Terapi Wicara (SIPTW) 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3
18 Dinas Kesehatan - Izin Kerja Refreksionis Optisien/Optometris (SIKRO/SIKO) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 5
19 Dinas Kesehatan - Izin Praktik Terafis Gigi dan Mulut Mandiri (SIPTGMM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Dinas Kesehatan - Izin Praktik Terafis Gigi dan Mulut (SIPTGM) 5 5 0 1 8 6 7 0 1 3 2 10 48
21 Dinas Kesehatan - Izin Teknisi Gigi 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
22 Dinas Kesehatan - Izin Praktik Apoteker (SIPA) 11 17 7 6 17 9 21 8 12 14 11 14 147
23 Dinas Kesehatan - Izin Praktik Apoteker (SIPA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
24 Dinas Kesehatan - Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA) 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
25 Dinas Kesehatan - Izin Praktik Akupuntur Terapis (SIPAT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Dinas Kesehatan - Izin Operasional Puskesmas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Dinas Kesehatan - Izin Praktik Dokter 54 67 42 18 36 33 43 19 42 34 16 58 462
28 Dinas Kesehatan - Izin Praktik Dokter Gigi 12 12 12 4 9 12 16 4 6 8 5 10 110
29 Dinas Kesehatan - Izin Praktik /Kerja Tenaga Epidemiolog Kesehatan 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
30 Dinas Kesehatan - Izin Praktik /Kerja Tenaga Pembimbing Kesehatan Kerja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Dinas Kesehatan - Izin Praktik/Kerja Tenaga Ortoris Prostetis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Dinas Kesehatan - Izin Praktik/Kerja Tenaga Entomolog Kesehataan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Dinas Kesehatan - Izin Praktik/Kerja Tenaga Kesehataan Tradisional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Dinas Kesehatan - Izin praktik/KerjaTenaga Promotor dan Pendidikan Kesehataan Masyarakat 0 0 1 0 6 0 1 1 0 1 0 1 11
35 Dinas Kesehatan - Izin Praktik/Kerja Tenaga Audiologis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Dinas Kesehatan - Izin Praktik/Kerja Tenaga Teknisi Kardiovaskular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Dinas Kesehatan - Izin Praktik/Kerja Tenaga Administrator Kesehatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Dinas Kesehatan - Izin Praktik/ Kerja Tenaga Teknisi Transfusi Darah 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9
39 Dinas Kesehatan - Izin Praktik/ Kerja Fisikiawan Medis 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
40 Dinas Kesehatan - Izin Praktik/Kerja Tenaga Kesehatan Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Dinas PUPR - PBG 27 19 23 29 22 27 29 44 28 37 49 12 346
42 BPKPAD - Izin Reklame 27 11 13 47 53 61 97 89 77 57 54 63 649
43 BPKPAD - Izin Reklame Kain (Isidentil) 1 8 12 7 12 5 16 15 16 17 10 17 136
- 277 284 224 169 410 283 406 292 275 251 220 395 3.486

Catatan :


Definisi Operasional


No Variabel Definisi Operasional
1 Jenis Perizinan kategori atau klasifikasi izin yang diberikan oleh pemerintah kepada individu atau badan usaha untuk menjalankan kegiatan tertentu sesuai dengan regulasi yang berlaku.
2 Bulan Bulan adalah satuan waktu dalam satu tahun yang terdiri dari 12 bulan dimulai dari Januari hingga Desember.
3 Jumlah total variabel yang diukur dalam periode satu tahun
Beranda

Ringkasan Metadata

Judul Data : Jumlah Realisasi Perizinan dan Non Perizinan yang Tidak melalui Sistem OSS (Online Single Submission) di Kota Banjarmasin Tahun 2024
Tema : Perizinan dan Investasi
Tahun : 2024
Penyelenggara : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin
Alamat Penyelenggara : Jl. Sultan Adam No.49, Surgi Mufti, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin
Penanggung Jawab : Rakhman Norrahim, SE
Jabatan Penanggung Jawab : Kepala Bidang Program, Pengelolaan Data dan Informasi
Tujuan Kegiatan : memantau tren perizinan, mengevaluasi efektivitas kebijakan, serta mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data guna meningkatkan transparansi dan efisiensi proses perizinan
Klasifikasi Akses Data : Terbuka
Frekuensi Pemutakhiran Data : Bulanan
Variabel Utama : Jenis Perizinan; Bulan; Jumlah
Cakupan Wilayah : Kota Banjarmasin
Cara Pengumpulan Data : Kompilasi Produk Administrasi
Petugas Pengumpulan Data : Pengelola Sistem dan Jaringan

Keterangan

Dibuat : 17 Juni 2025
Logo

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin


Statistik Pengunjung

Kritik dan Saran terkait Portal Satu Data Kota Banjarmasin



Apabila ada kritik dan saran terkait Pemerintah Kota Banjarmasin, bisa menuju Aplikasi E-Lapor

Info Kontak

  • Alamat: Jl. RE Martadinata No.1, Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan Kode Pos 70231
  • Email: diskominfotik@mail.banjarmasinkota.go.id
  • Telepon: -
  • Instagram: diskominfotikbanjarmasin

© Copyright 2021 | Di kembangkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin

© Copyright 2021. All Rights Reserved by validthemes