| No | Jenis Posyandu | Nama Posyandu | Alamat | Jumlah Kader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posyandu Balita | Posyandu Bina Sejahtera I | Jl. Murung Selong Sungai Lulut Utara RT.12 RW.01 | 5 |
| 2 | Posyandu Balita | Posyandu Bina Sejahtera II | Jl.Veteran KM. 5,5 Gg. GT. Seman RT.04 RW.01 | 5 |
| 3 | Posyandu Balita | Posyandu Bina Sejahtera III | Jl, Veteran KM.6 Komp. SDN Sungai Lulut 1 No.35 RT.05 RW.01 | 5 |
| 4 | Posyandu Balita | Posyandu Bina Sejahtera IV | Jl. Pramuka Hikmah Banua Komp. Mahligai Permai RT.28 RW.02 | 5 |
| 5 | Posyandu Balita | Posyandu Bina Sejahtera V | Jl. Pramuka Komp. Semanda II RT.21 RW.02 | 5 |
| 6 | Posyandu Balita | Posyandu Bina Sejahtera VI | Posyandu Bina Sejahtera VI | 5 |
| 7 | Posyandu Balita | Posyandu Bina Sejahtera VII | Jl. Sungai Lulut Dalam RT.08 RW.01 | 5 |
| 8 | Posyandu Balita | Posyandu Bina Sejahtera VIII | Jl. Veteran KM. 5,5 Gg. Mujahidin RT.02 RW.01 | 5 |
| 9 | Posyandu Lansia | Posyandu Lansia Bina Sejahtera | Jl. Murung Selong Sungai Lulut Utara RT.12 RW.01 | 3 |
| 10 | Posyandu Lansia | Posyandu Lansia Simpang Limau | Jl. Simp. Limau RT. 10 Sungai Lulut | 3 |
| 11 | Posyandu Lansia | Posyandu Lansia Murung Selong | Jl. Sungai Lulut Utara RT.13 RW.01 | 3 |
| - | - | - | 49 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Posyandu | Jenis Posyandu adalah pengelompokan Posyandu berdasarkan kelompok usia sasaran seperti Posyandu Balita, Posyandu Remaja dan Posyandu Lansia, |
| 2 | Nama Posyandu | Nama Posyandu adalah identitas atau sebutan resmi dari suatu unit layanan Posyandu di wilayah tertentu, yang biasanya ditetapkan oleh masyarakat atau lembaga penyelenggara. |
| 3 | Alamat | Alamat adalah lokasi tetap atau rutin tempat penyelenggaraan suatu kegiatan |
| 4 | Jumlah Kader | Jumlah Kader Posyandu adalah jumlah individu yang secara aktif terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan Posyandu, biasanya merupakan warga setempat yang telah dilatih. |