| No | Jenis Posyandu | Nama Posyandu | Alamat | Jumlah Kader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Balita | KACA PIRING | Jl. Pangeran Dalam RT.01 | 5 |
| 2 | Balita | KAMBOJA | Jl. Pangeran Dalam RT.02 | 5 |
| 3 | Balita | MAWAR | Jl. Pangeran RT.04 | 5 |
| 4 | Balita | ANGGREK | Jl. Pangeran RT.07 | 5 |
| 5 | Balita | SARI MELATI | Jl. Pangeran RT.12 | 5 |
| 6 | Balita | KEMUNING | Jl. Pangeran Gg. Rahman RT.13 | 5 |
| 7 | Balita | CERIA | Jl. Karya Sabumi I RT.17 | 5 |
| 8 | Lansia | ANGGREK | Jl. Pangeran RT.07 | 3 |
| - | - | - | 38 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Posyandu | Jenis Posyandu adalah pengelompokan Posyandu berdasarkan kelompok usia sasaran seperti Posyandu Balita, Posyandu Remaja dan Posyandu Lansia |
| 2 | Nama Posyandu | Nama Posyandu adalah identitas atau sebutan resmi dari suatu unit layanan Posyandu di wilayah tertentu, yang biasanya ditetapkan oleh masyarakat atau lembaga penyelenggara. |
| 3 | Alamat | Alamat adalah lokasi tetap atau rutin tempat penyelenggaraan suatu kegiatan |
| 4 | Jumlah Kader | Jumlah Kader Posyandu adalah jumlah individu yang secara aktif terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan Posyandu, biasanya merupakan warga setempat yang telah dilatih. |