No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Jumlah Rumah Baru (unit) |
---|---|---|---|
1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 831 |
2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 24 |
3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 0 |
4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 277 |
5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 0 |
- | - | 1.132 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah Kecamatan | Kode numerik resmi yang menunjukkan identitas administratif kecamatan di Kota Banjarmasin sesuai dengan data dari BPS |
2 | Kecamatan | Nama wilayah administratif tingkat kecamatan di Kota Banjarmasin |
3 | Jumlah Rumah Baru (unit) | Total jumlah rumah baru di bangun di komplek perumahan |