No | Jenis Kegiatan | Tahun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
1 | Kunjungan Kerja Luar & Dalam Daerah | 50 | 50 | 50 | 50 | 15 |
2 | Rapat Badan Anggaran | 22 | 32 | 33 | 31 | 0 |
3 | Rapat Badan Kehormatan | 8 | 28 | 12 | 9 | 2 |
4 | Rapat Badan Musyawarah | 21 | 16 | 11 | 12 | 3 |
5 | Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rapat Fraksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rapat Gabungan Pimpinan DPRD | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
8 | Rapat Komisi | 166 | 102 | 233 | 158 | 72 |
9 | Rapat Panitia Khusus | 54 | 20 | 58 | 29 | 9 |
10 | Rapat Paripurna | 48 | 43 | 36 | 33 | 7 |
11 | Rapat Paripurna Istimewa | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 |
12 | Rapat Pimpinan Dewan | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Jenis Kegiatan | |
2 | Tahun |