Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yang telah Mengikuti Diklat PIM Tahun 2022
No | Unit Kerja | Diklat PIM | Jumlah (orang) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PIM I | PIM II | PIM III | PIM IV | |||
1 | SEKRETARIAT KOTA | 0 | 3 | 5 | 14 | 22 |
2 | BADAN | 0 | 0 | 6 | 37 | 43 |
3 | DINAS | 0 | 3 | 23 | 160 | 186 |
4 | UNIT KERJA LAIN | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 |
5 | KECAMATAN | 0 | 0 | 1 | 22 | 23 |
6 | KELURAHAN | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
7 | PUSKESMAS | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
8 | RUMAH SAKIT DAERAH SULTAN SURIANSYAH | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
9 | GURU DAN TU SEKOLAH | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | PEGAWAI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
11 | PEGAWAI NEGERI SIPIL DIPEKERJAKAN PADA INSTANSI LAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Unit Kerja | |
2 | Diklat PIM | |
3 | Jumlah (orang) |