| No | Bulan | Jumlah (rupiah) | |
|---|---|---|---|
| Kios | Lapak | ||
| 1 | Januari | 429.082.130 | 122.760.000 |
| 2 | Februari | 760.931.622 | 121.679.000 |
| 3 | Maret | 379.281.092 | 109.825.000 |
| 4 | April | 316.629.389 | 108.778.000 |
| 5 | Mei | 397.487.999 | 129.450.000 |
| 6 | Juni | 627.562.949 | 102.226.000 |
| 7 | Juli | 661.292.167 | 130.655.000 |
| 8 | Agustus | 501.761.108 | 112.331.000 |
| 9 | September | 318.582.291 | 115.599.000 |
| 10 | Oktober | 709.746.348 | 128.161.000 |
| 11 | November | 384.805.975 | 108.964.000 |
| 12 | Desember | 1.704.755.935 | 122.688.000 |
| - | 7.191.919.005 | 1.413.116.000 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Bulan | Bulan dalam perhitungan retribusi digunakan sebagai dasar untuk menghitung dan mengakumalasi total retribusi yang di bayar oleh wajib retribusi |
| 2 | Jumlah (rupiah) | Total nilai uang yang diterima dari pungutan retribusi dalam periode tertentu |