| No | Rukun Tetangga (RT) | Jenis Kelamin | Jumlah (orang) | |
|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | |||
| 1 | Rukun Tetangga 02 | 127 | 130 | 257 |
| 2 | Rukun Tetangga 03 | 86 | 89 | 175 |
| 3 | Rukun Tetangga 04 | 123 | 126 | 249 |
| 4 | Rukun Tetangga 05 | 39 | 43 | 82 |
| 5 | Rukun Tetangga 06 | 181 | 155 | 336 |
| 6 | Rukun Tetangga 07 | 181 | 155 | 336 |
| 7 | Rukun Tetangga 08 | 176 | 178 | 354 |
| 8 | Rukun Tetangga 09 | 146 | 166 | 312 |
| 9 | Rukun Tetangga 10 | 153 | 168 | 321 |
| 10 | Rukun Tetangga 11 | 175 | 176 | 351 |
| 11 | Rukun Tetangga 12 | 163 | 143 | 306 |
| 12 | Rukun Tetangga 13 | 194 | 206 | 400 |
| 13 | Rukun Tetangga 14 | 176 | 157 | 333 |
| 14 | Rukun Tetangga 15 | 111 | 105 | 216 |
| 15 | Rukun Tetangga 16 | 169 | 183 | 352 |
| 16 | Rukun Tetangga 17 | 104 | 109 | 213 |
| 17 | Rukun Tetangga 18 | 155 | 159 | 314 |
| 18 | Rukun Tetangga 19 | 145 | 150 | 295 |
| 19 | Rukun Tetangga 20 | 108 | 117 | 225 |
| - | 2.712 | 2.715 | 5.427 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Tetangga (RT) adalah kelompok unit terkecil dari masyarakat dalam sistem administrasi pemerintahan yang berada di bawah RW, berfungsi sebagai wadah pelayanan masyarakat di tingkat lingkungan terdekat. |
| 2 | Jenis Kelamin | Jenis Kelamin merujuk pada kategori gender individu, yaitu laki-laki dan perempuan. |
| 3 | Jumlah (orang) | Jumlah (orang) adalah total populasi yang dihitung berdasarkan penjumlahan jumlah laki-laki dan perempuan di setiap Rukun Tetangga (RT). |