No | Rumah Sakit | Perawat | Bidan | ||
---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | |||
1 | RSUD Sultan Suriansyah | 81 | 94 | 175 | 48 |
2 | RSUD Ulin | 345 | 472 | 817 | 118 |
3 | RSUD Dr.H.Moch.Ansari Saleh | 173 | 247 | 420 | 69 |
4 | RS. Bhayangkara | 44 | 446 | 90 | 21 |
5 | RS. Dr. R. Soeharsono | 56 | 51 | 107 | 33 |
6 | RS. Suaka Insan | 36 | 103 | 139 | 16 |
7 | RS. Islam | 42 | 115 | 157 | 15 |
8 | RS. Sari Mulia | 32 | 48 | 80 | 31 |
9 | RS. Bedah Siaga | 18 | 24 | 42 | 0 |
10 | RSGM Gusti Hasan Aman | 14 | 12 | 26 | 0 |
11 | RSKIA Annisa | 7 | 12 | 19 | 19 |
12 | RS Siloam | 10 | 31 | 41 | 5 |
13 | RSKIA Mahkota Bunda | 0 | 8 | 8 | 26 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Rumah Sakit | |
2 | Perawat | |
3 | Bidan |