No | Indikator | Satuan | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | Pelaksanaan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan | kegiatan | 1 |
2 | Sosialisasi Inovasi Daerah | kegiatan | 1 |
3 | HAKI | buah | 0 |
4 | Jumlah Inovasi yang Terdaftar pada Lomba Inovasi Kota Banjarmasin | buah | 0 |
5 | Inovasi yang Didampingi | buah | 1 |
6 | Jumlah Penelitian/Pengkajian/Evaluasi Kebijakan yang Didanai APBD | buah | 10 |
7 | Jumlah Penelitian/Pengkajian/Evaluasi Kebijakan yang Dipublikasikan di Jurnal | buah | 1 |
8 | Naskah Akademik yang Disusun | % | 0 |
9 | Kerjasama Kelitbangan | buah | 4 |
10 | Kerjasama Replikasi Inovasi | buah | 2 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Indikator | |
2 | Satuan | |
3 | Jumlah |